<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comuni.it</title>
	<atom:link href="http://www.comuni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comuni.it</link>
	<description>Servizi per la pubblica amministrazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Roma calcola l&#8217;Imu per i suoi cittadini</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/05/roma-calcola-limu-per-i-suoi-cittadini/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/05/roma-calcola-limu-per-i-suoi-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote imu]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia lazio]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Roma caput mundi anche in tema di Imu. Il comune capitolino ha infatti messo a disposizione dei suoi cittadini una guida online sull’Imu. Il vademecum spiega come procedere per il calcolo e il pagamento dell’acconto dell’imposta in scadenza lunedì 18 giugno:  dalle modalità relative alla misurazione della base imponibile dell’imposta all’utilizzo dei codici tributo, con le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma caput mundi anche in tema di Imu. Il comune capitolino ha infatti messo a disposizione dei suoi cittadini una <a href="http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/GUIDAACCONTOIMU.pdf" target="_blank">guida online sull’Imu</a>. Il vademecum spiega <strong>come procedere per il calcolo e il pagamento dell’acconto  dell’imposta in scadenza lunedì 18 giugno</strong>:  dalle modalità relative alla  misurazione della base imponibile dell’imposta all’utilizzo dei codici tributo,  con le opzioni che rendono possibile ripartire sino a tre rate il versamento  della nuova imposta. La guida, consultabile on line all’indirizzo <a href="http://www.comune.roma.it/" target="_blank">www.comune.roma.it</a>, digitando  nell’apposito spazio di ricerca, la denominazione ‘Dipartimento Risorse  Economiche’, sarà inoltre <strong>diffusa in versione cartacea sul territorio presso le  sedi dei municipi, i Caf e la stessa sede del Dipartimento Risorse  economiche</strong>. Sul sito Internet di Roma Capitale sarà disponibile dalla prossima settimana  anche un<strong> programma di calcolo</strong> nel quale inserire i dati e  ottenere automaticamente il calcolo dell’Imu dovuta in acconto per il 2012, con  la ripartizione degli importi che dovranno essere versati a Roma Capitale e allo  Stato.<span id="more-1719"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.ediltecnico.it/5892/imu-a-roma-online-una-guida-sul-calcolo-e-il-pagamento-dell-acconto/" target="_blank">Guida online e pagamento acconto 2012: scopri tutte le ultime novità completando l&#8217;articolo pubblicato su Ediltecnico.it</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Roma calcola l’Imu per i suoi cittadini&amp;body=http://www.comuni.it/2012/05/roma-calcola-limu-per-i-suoi-cittadini/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Froma-calcola-limu-per-i-suoi-cittadini%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Froma-calcola-limu-per-i-suoi-cittadini%2F&amp;text=Roma+calcola+l%E2%80%99Imu+per+i+suoi+cittadini" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/05/roma-calcola-limu-per-i-suoi-cittadini/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/05/roma-calcola-limu-per-i-suoi-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacie e liberalizzazioni, correttivi e novità</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/05/farmacie-e-liberalizzazioni-correttivi-e-novita/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/05/farmacie-e-liberalizzazioni-correttivi-e-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[attività produttive]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[ddl farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Detto e fatto. Prima, la garanzia che sarebbero stati solo “limitati interventi sull’impianto delle liberalizzazioni”, da parola di ministro della salute, Franco Balduzzi, intervenendo a una trasmissione radiofonica, in merito al d.d.l. sulle farmacie approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. Norme che forse, ha sottolineato il ministro, sono state “anche un po’ sottovalutate nella loro portata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detto e fatto. Prima, la garanzia che sarebbero stati solo “limitati interventi sull’impianto delle liberalizzazioni”, da parola di ministro della salute, Franco Balduzzi, intervenendo a una trasmissione radiofonica, in merito al <a href="http://www.lagazzettadeglientilocali.it/quotidiano/2012/140512/ddl_farmacie.pdf" target="_blank">d.d.l. sulle farmacie</a> approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. Norme che forse, ha sottolineato il ministro, sono state “anche un po’ sottovalutate nella loro portata dalle confederazioni di categoria e che richiedono una messa a punto”. Uno dei nodi, “il <strong>differimento del termine dei 65 anni per i direttori di farmacie</strong>. Un differimento &#8211; ha spiegato il ministro &#8211; in attesa di riordinare un po’ meglio quel settore e di renderlo più omogeneo. <strong>Non riordiniamo le farmacie</strong> &#8211; ha ribadito &#8211; <strong>ma inseriamo limitati interventi correttivi</strong>”. E in effetti poche ore dopo <strong>l’esecutivo ha approvato il ddl che punta a risolvere una serie di problemi emersi durante la conversione in legge del decreto1 del 2012</strong>. Intanto la partecipazione dei titolari di “farmacia soprannumeraria” al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie. Alcuni, spiega una nota di palazzo Chigi, hanno ritenuto che l’espressione “<strong>farmacie soprannumerarie</strong>” si riferisca, indiscriminatamente, a <strong>tutti i casi in cui il numero delle farmacie aperte risulti superiore a quello spettante al comune</strong>, con la conseguenza che tutti i titolari di farmacia di questi comuni potrebbero ritenersi legittimati a partecipare alle prove concorsuali.</p>
<p><span id="more-1714"></span><strong><a href="http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/14333/farmacie-correttivi-sulle-liberalizzazioni" target="_blank">Farmacie sovrannumerarie, pensione dei farmacisti, liniti di età: scopri tutto completando l&#8217;articolo pubblicato su Lagazzettadeglientilocali.it</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Farmacie e liberalizzazioni, correttivi e novità&amp;body=http://www.comuni.it/2012/05/farmacie-e-liberalizzazioni-correttivi-e-novita/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Ffarmacie-e-liberalizzazioni-correttivi-e-novita%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Ffarmacie-e-liberalizzazioni-correttivi-e-novita%2F&amp;text=Farmacie+e+liberalizzazioni%2C+correttivi+e+novit%C3%A0" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/05/farmacie-e-liberalizzazioni-correttivi-e-novita/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/05/farmacie-e-liberalizzazioni-correttivi-e-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il turismo mobile sfonda tra open data e app dedicate</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/05/il-turismo-mobile-sfonda-tra-open-data-e-app-dedicate/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/05/il-turismo-mobile-sfonda-tra-open-data-e-app-dedicate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie e web]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dati.gov]]></category>
		<category><![CDATA[ente locale]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphnoe]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[opne government]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Dati aperti e condivisi che possono diventare utili strumenti a disposizione dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni per una governance partecipata del territorio: il portale dati.gov.it è un contenitore di banche dati open source fornite dalle varie istituzioni riguardo a una molteplicità di temi: si va dai bilanci degli enti, a mappe relative all’edilizia residenziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dati aperti e condivisi che possono diventare utili strumenti a disposizione dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni per una <strong>governance partecipata del territorio</strong>: il portale <a href="http://www.dati.gov.it" target="_blank">dati.gov.it</a> è un contenitore di banche dati open source fornite dalle varie istituzioni riguardo a una molteplicità di temi: si va dai bilanci degli enti, a mappe relative all’edilizia residenziale pubblica o alle attività commerciali, fino ad argomenti più ampi come la sicurezza, i trasporti e l’ambiente. Alcune amministrazioni hanno colto l’opportunità di <a href="http://www.egovnews.it/articolo/14132/Diamo-una-mano-alla-PAcon-uno-smartphone" target="_blank">utilizzare queste preziose informazioni per fornire servizi evoluti tramite applicazioni per smartphone</a>. La <strong>portabilità</strong> e la <strong>perenne connessione online</strong> dei telefoni di ultima generazione e dei tablet si prestano molto alla fruizione di dati e servizi in mobilità. Tra gli esempi più utili di app sviluppate grazie alle banche dati presenti su dati.gov.it, troviamo <strong>Mia PA</strong>. L’app, disponibile gratuitamente per iPhone, Android, Nokia e come web app (<a href="http://m.mobnotes.com/" target="_blank">http://m.mobnotes.com/</a>), è stata sviluppata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e<strong> consente agli utenti di trovare l’ufficio pubblico più vicino</strong>.<span id="more-1708"></span><br />
<strong><a href="http://www.egovnews.it/articolo/14330/Open-data-e-app-vince-il-turismo" target="_blank"><br />
Università, turismo, PA: leggi le ultime news completando l&#8217;articolo pubblicato su Egovnews.it!</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Il turismo mobile sfonda tra open data e app dedicate&amp;body=http://www.comuni.it/2012/05/il-turismo-mobile-sfonda-tra-open-data-e-app-dedicate/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Fil-turismo-mobile-sfonda-tra-open-data-e-app-dedicate%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Fil-turismo-mobile-sfonda-tra-open-data-e-app-dedicate%2F&amp;text=Il+turismo+mobile+sfonda+tra+open+data+e+app+dedicate" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/05/il-turismo-mobile-sfonda-tra-open-data-e-app-dedicate/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/05/il-turismo-mobile-sfonda-tra-open-data-e-app-dedicate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Comuni non sono sul suolo giusto?</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/05/i-comuni-non-sono-sul-suolo-giusto/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/05/i-comuni-non-sono-sul-suolo-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di suolo]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[inu]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[suolo]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Il problema è sempre il suolo. Il terreno, insomma. Nel Belpaese continua infatti a mancare un&#8217;adeguata contabilità dell’uso e del consumo di suolo, e ciò depotenzia fortemente qualsiasi politica di contrasto degli sprechi di una risorsa strategica qual è il territorio agricolo e forestale. A dirlo sono i responsabili del Centro di Ricerca sui Consumi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema è sempre il suolo. Il terreno, insomma. Nel Belpaese continua infatti a mancare un&#8217;adeguata <strong>contabilità dell’uso e del  <a title="Articoli e News sul consumo del suolo" href="http://www.ediltecnico.it/tag/consumo-di-suolo/" target="_blank">consumo di  suolo</a></strong>, e ciò depotenzia fortemente qualsiasi politica di contrasto  degli sprechi di una risorsa strategica qual è il territorio agricolo e  forestale. A dirlo sono i responsabili del Centro di Ricerca sui Consumi di  Suolo (CRCS, in occasione della presentazione del <strong>Rapporto 2012 sul  Consumo di Suolo</strong> in Italia. Il rapporto sul consumo di suolo è il risultato di due anni di ricerca,  condotta presso il DiAP del Politecnico di Milano dal CRCS, fondato da  Legambiente e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). La nuova edizione del rapporto contiene un <strong>affondo sugli esiti  territoriali delle scelte urbanistiche a livello comunale</strong>, ed esplora  in particolare l’area centrale della metropoli lombarda, nelle province di  Milano, Lodi e Monza e Brianza, grazie ai più recenti dati forniti dal  repertorio geografico DUSAF sviluppato da Regione Lombardia. “La <strong>mancanza di dati affidabili e aggiornati sugli usi del  suolo</strong> impedisce alla politica di ‘vedere’ la gravità del fenomeno e di  correre ai ripari – ha detto Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano e  responsabile scientifico del rapporto<strong> </strong>- <strong>per capirci, è  come se si volesse contrastare l’inquinamento senza disporre di una rete di  rilevamento della qualità dell’aria”</strong>.<span id="more-1703"></span><br />
<strong><a href="http://www.ediltecnico.it/5877/consumo-del-suolo-il-rapporto-inu-fa-i-conti-in-tasca-ai-comuni/" target="_blank"><br />
Non solo brutte notizie: news, leggi e progetti. Leggi tutto completando l&#8217;articolo pubblicato su Ediltecnico.it!</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=I Comuni non sono sul suolo giusto?&amp;body=http://www.comuni.it/2012/05/i-comuni-non-sono-sul-suolo-giusto/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Fi-comuni-non-sono-sul-suolo-giusto%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Fi-comuni-non-sono-sul-suolo-giusto%2F&amp;text=I+Comuni+non+sono+sul+suolo+giusto%3F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/05/i-comuni-non-sono-sul-suolo-giusto/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/05/i-comuni-non-sono-sul-suolo-giusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la spending review se la prenderà coi (comuni) più piccoli?</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/05/anche-la-spending-review-se-la-prendera-coi-comuni-piu-piccoli/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/05/anche-la-spending-review-se-la-prendera-coi-comuni-piu-piccoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[auto blu]]></category>
		<category><![CDATA[cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[consulenze]]></category>
		<category><![CDATA[costi della politica]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[piccoli comuni]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi manager pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[“Non ci sono ragioni vere per perseguire problemi di equilibrio per la fonte delle entrate per i minuscoli comuni italiani, non è un problema dello Stato, siano le regioni a occuparsene”. Lo ha dichiarato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, durante l’audizione sulla spending review davanti alle commissioni Bilancio di Camera e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Non ci sono ragioni vere per <strong>perseguire problemi di equilibrio per la fonte delle entrate per i minuscoli comuni italiani</strong>, non è un problema dello Stato, <strong>siano le regioni a occuparsene</strong>”. Lo ha dichiarato il ministro dei rapporti con il Parlamento, <strong>Piero Giarda</strong>, durante l’audizione sulla spending review davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Giarda ha specificato, rispondendo alle domande dei commissari, di parlare su questo tema a titolo personale e, portando ad esempio “<strong>i comuni di 60-70 abitanti della amata Valsesia</strong>”, il ministro ha aggiunto “facciano quello che riescono, sono un dato della nostra storia, <strong>chi li vuole se li paghi</strong>, noi diamo gli strumenti”. Intanto il commissario straordinario per la <a href="http://www.comuni.it/2012/05/i-cittadini-sanno-dove-risparmiare-e-il-governo/" target="_blank">spending review</a>, <strong>Enrico Bondi</strong>, dovrebbe riferire nei prossimi giorni “o al presidente del Consiglio o al comitato dei ministri per indicare da dove avviare la propria attività di manager”, ha annunciato Giarda, a margine dell’audizione. Aggiungendo che Bondi sta lavorando per entrare nel merito del funzionamento della pubblica amministrazione che sul fronte di ministeri ci sarebbero <strong>già alcune bozze dei progetti di revisione di spesa richiesti ai responsabili dei dicasteri</strong>.<span id="more-1698"></span><br />
<strong><a href="http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/14310/spallata-ai-piccoli-comuni" target="_blank"><br />
Pareri sul dove risparmiare e come farlo senza conseguenze: completa l&#8217;articolo pubblicato su Lagazzettadeglientilocali.it!</a><a href="http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/14310/spallata-ai-piccoli-comuni" target="_blank"></a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Anche la spending review se la prenderà coi (comuni) più piccoli?&amp;body=http://www.comuni.it/2012/05/anche-la-spending-review-se-la-prendera-coi-comuni-piu-piccoli/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Fanche-la-spending-review-se-la-prendera-coi-comuni-piu-piccoli%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F05%2Fanche-la-spending-review-se-la-prendera-coi-comuni-piu-piccoli%2F&amp;text=Anche+la+spending+review+se+la+prender%C3%A0+coi+%28comuni%29+pi%C3%B9+piccoli%3F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/05/anche-la-spending-review-se-la-prendera-coi-comuni-piu-piccoli/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/05/anche-la-spending-review-se-la-prendera-coi-comuni-piu-piccoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio tardi che mai: il lavoro pubblico si rinnova?</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/05/meglio-tardi-che-mai-il-lavoro-pubblico-si-rinnova/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/05/meglio-tardi-che-mai-il-lavoro-pubblico-si-rinnova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[contratto a tempo determinato]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[patroni griffi]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[riforma lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Era necessario agire in tempi brevi. Ed è per questo che nei prossimi giorni il Governo adotterà una proposta di legge delega per la riforma del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni: è questo il risultato della intesa che è stata siglata nei giorni scorsi tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le regioni, le associazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era necessario agire in tempi brevi. Ed è per questo che nei prossimi giorni il Governo adotterà una <strong>proposta di legge</strong> delega per la riforma del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni: è questo il <a href="http://www.comuni.it/2012/05/lavoro-la-volata-pubblica-va-a-buon-fine/" target="_blank">risultato della intesa</a> che è stata siglata nei giorni scorsi tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le regioni, le associazioni rappresentative degli enti locali e<a href="http://www.ilpersonale.it/pf/articolo/14315/Pa-Cgil-firma-intesa-ora-affrontare-precarieta" target="_blank"> le organizzazioni sindacali</a>. Si è arrivati a questa intesa sulla base di una iniziativa avviata dal Ministro Patroni Griffi all’indomani dell’approvazione della proposta di riforma dell’articolo 18 dello statuto dei diritti dei lavoratori. In particolare il Ministro ha giudicato necessario definire in modo specifico le sue modalità di applicazione nel pubblico impiego, tenendo conto delle disposizioni che consentono alle PA –si veda in particolare l’articolo 33 del DLgs n. 165/2001, come riformato dalla legge n. 183/2011- di <strong>collocare in disponibilità i dipendenti e dirigenti pubblici in presenza di condizioni di sovrannumero e/o di eccedenza per ragioni finanziarie e/o funzionali</strong>.<span id="more-1692"></span></p>
<p>I temi oggetto dell’intesa sono i seguenti: <strong>nuovo modello di relazioni sindacali</strong>, <strong>rivisitazione e semplificazione delle regole sulla valutazione e sulla premialità</strong>, <strong>modifica del mercato del lavoro pubblico</strong>, rivitalizzazione della formazione e rafforzamento del ruolo e delle responsabilità della dirigenza. Essa si articola in una premessa ed in specifici capitoli dedicati ad ognuno di questi temi. Da sottolineare che nella premessa viene affermata, come linea guida essenziale, la centralità della valorizzazione della professionalità dei dipendenti pubblici, anche attraverso la <strong>misurabilità, la verificabilità e la incentivazione della qualità dei servizi</strong>, e viene riconfermata l’importanza che il processo di riforma delle PA può assumere per il rilancio dell’intero sistema paese. La sua realizzazione viene messa in relazione al passaggio dalla logica dei tagli “lineari” a quella della cd spending review, con i possibili effetti connessi di razionalizzazione delle scelte organizzative.<br />
<strong><a href="http://www.ilpersonale.it/pf/articolo/14325/L-intesa-governo-sindacati-sulla-riforma-del-lavoro-pubblico" target="_blank"></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ilpersonale.it/pf/articolo/14325/L-intesa-governo-sindacati-sulla-riforma-del-lavoro-pubblico" target="_blank">Commento, relazioni sindacali, performance, mercato del lavoro pubblico: leggi tutto completando l&#8217;articolo di C. Dell&#8217;Erba su Ilpersonale.it</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
