<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comuni.it</title>
	<atom:link href="http://www.comuni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comuni.it</link>
	<description>Servizi per la pubblica amministrazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Semplificazioni fiscali, la resa dei conti</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/02/semplificazioni-fiscali-la-resa-dei-conti/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/02/semplificazioni-fiscali-la-resa-dei-conti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[decreto semplificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[partite iva inattive]]></category>
		<category><![CDATA[scontrini]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Congelata, per il momento, l&#8217;introduzione dell&#8217;ICI sugli immobili della chiesa e del non profit, nella bozza del d.l. con le semplificazioni fiscali all’esame del Consiglio dei Ministri del prossimo venerdì figura comunque norma strettamente correlata: arriva un potenziamento dei controlli del Fisco sul Terzo settore con l’obiettivo di stanare le finte Onlus. È quanto prevede il pacchetto anti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Congelata, per il momento, l&#8217;introduzione dell&#8217;ICI sugli immobili della chiesa e del non profit, <a href="http://www.lagazzettadeglientilocali.it/quotidiano/2012/220212/schemadecretofiscale.pdf" target="_blank">nella bozza del d.l. con le semplificazioni fiscali</a> all’esame del Consiglio dei Ministri del prossimo venerdì figura comunque <strong>norma strettamente correlata</strong>: arriva un <strong>potenziamento dei controlli del Fisco sul Terzo settore con l’obiettivo di stanare le finte Onlus</strong>. È quanto prevede il<strong> pacchetto anti evasione contenuto nell’art. 9 del d.l. semplificazioni fiscali</strong>. L’emendamento sulle esenzioni dell’Ici per gli immobili delle società no profit “è in dirittura di arrivo”, ma il presidente del Consiglio Mario Monti non sa ancora “se viaggerà nel decreto di venerdi’ prossimo”, ha detto il premier durante la conferenza stampa al termine dell’Ecofin a Bruxelles. <span id="more-916"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/13269/le-semplificazioni-fiscali-scaldano-i-motori" target="_blank">Intanto trapelano le prime indiscrezioni sulla bozza di provvedimento: clicca su Lagazzettadeglientilocali.it per conoscerle </a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Semplificazioni fiscali, la resa dei conti&amp;body=http://www.comuni.it/2012/02/semplificazioni-fiscali-la-resa-dei-conti/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fsemplificazioni-fiscali-la-resa-dei-conti%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fsemplificazioni-fiscali-la-resa-dei-conti%2F&amp;text=Semplificazioni+fiscali%2C+la+resa+dei+conti" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/02/semplificazioni-fiscali-la-resa-dei-conti/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/02/semplificazioni-fiscali-la-resa-dei-conti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open government: quali competenze?</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/02/open-government-quali-competenze/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/02/open-government-quali-competenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie e web]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digitale]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetizzazione informatica]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[competenze digitali]]></category>
		<category><![CDATA[digital agenda scoreboard]]></category>
		<category><![CDATA[digital competence]]></category>
		<category><![CDATA[digital literacy]]></category>
		<category><![CDATA[e gov]]></category>
		<category><![CDATA[e government]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open government]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[privato]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei gruppi di lavoro avviati sull&#8217;agenda digitale italiana riguarda l&#8217;“alfabetizzazione informatica”. Una delle carenze principali italiane è, infatti, sulla diffusione adeguata delle competenze digitali. Che non significa saper navigare su Internet: l&#8217;ultimo  indicatore in ordine di tempo è stato l&#8217;Innovation Union Scoreboard (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf). Ci dice che in Italia ci sono eccellenze (dalla presenza di dottorati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei gruppi di lavoro avviati sull&#8217;agenda digitale italiana riguarda l&#8217;“alfabetizzazione informatica”. <strong>Una delle carenze principali italiane è, infatti, sulla diffusione adeguata delle competenze digitali</strong>. Che non significa saper navigare su Internet: l&#8217;ultimo  indicatore in ordine di tempo è stato l&#8217;Innovation Union Scoreboard (<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf" target="_blank">http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf</a>). Ci dice che in Italia ci sono eccellenze (dalla presenza di dottorati e di pubblicazioni scientifiche, alla realizzazione di prodotti innovativi da parte delle PMI), <strong>ma il sistema, in generale, ha prestazioni medio-basse in tutti campi</strong>, <strong>soprattutto lì dove si analizzano il percorso di istruzione, le capacità di interazione tra pubblico e privato o la capacità di innovazione dei processi e dell&#8217;organizzazione</strong>. In particolare, la dimensione in cui il nostro Paese si colloca in estrema retroguardia (davanti soltanto a Malta e Romania) è quella delle <strong>Risorse Umane</strong>, con una influenza notevole del dato sulla percentuale di laureati nella fascia 30-34 anni e di diplomati nella fascia 20-24.<span id="more-912"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.egovnews.it/blog.php/13251/Quali-competenze-per-l-open-government" target="_blank">L&#8217;articolo di Giuseppe Iacono continua su Egovnews.it: leggi e commentalo!</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Open government: quali competenze?&amp;body=http://www.comuni.it/2012/02/open-government-quali-competenze/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fopen-government-quali-competenze%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fopen-government-quali-competenze%2F&amp;text=Open+government%3A+quali+competenze%3F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/02/open-government-quali-competenze/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/02/open-government-quali-competenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulenze pubbliche, la Corte dei Conti punta il dito</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/02/consulenze-pubbliche-la-corte-dei-conti-punta-il-dito/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/02/consulenze-pubbliche-la-corte-dei-conti-punta-il-dito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comuni.it]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[ente locale]]></category>
		<category><![CDATA[lodovico principato]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Il procuratore generale della Corte dei conti, Lodovico Principato, all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario ha affermato che molto spesso le consulenze della pubblica amministrazioni sono decise per fini clientelari, senza nessun interesse pubblico. &#8220;Sempre significativo &#8211; ha detto Principato &#8211; è il numero dei giudizi avviati e definiti nel 2011 in materia di incarichi e consulenze conferiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il procuratore generale della Corte dei conti, Lodovico Principato, all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario ha affermato che <strong>molto spesso le consulenze della pubblica amministrazioni sono decise per fini clientelari, senza nessun interesse pubblico</strong>. &#8220;Sempre significativo &#8211; ha detto Principato &#8211; è il numero dei giudizi avviati e definiti nel 2011 in materia di incarichi e consulenze conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni. La casistica da ancora atto di fenomeni di mancata attenzione ai criteri di conferimento, che in casi macroscopici sembra strumentale al perseguimento di obiettivi personalistici cui è estraneo l&#8217;interesse pubblico&#8221;.<span id="more-907"></span></p>
<p><a href="http://www.ilpersonale.it" target="_blank"><strong>Leggi e approfondisci su www.ilpersonale.it</strong><br />
</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Consulenze pubbliche, la Corte dei Conti punta il dito&amp;body=http://www.comuni.it/2012/02/consulenze-pubbliche-la-corte-dei-conti-punta-il-dito/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fconsulenze-pubbliche-la-corte-dei-conti-punta-il-dito%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fconsulenze-pubbliche-la-corte-dei-conti-punta-il-dito%2F&amp;text=Consulenze+pubbliche%2C+la+Corte+dei+Conti+punta+il+dito" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/02/consulenze-pubbliche-la-corte-dei-conti-punta-il-dito/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/02/consulenze-pubbliche-la-corte-dei-conti-punta-il-dito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassa di soggiorno, pronto il decreto. E gli albergatori insorgono</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/02/tassa-di-soggiorno-pronto-il-decreto-e-gli-albergatori-insorgono/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/02/tassa-di-soggiorno-pronto-il-decreto-e-gli-albergatori-insorgono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[albergatori]]></category>
		<category><![CDATA[city tax]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[decreto semplificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>
		<category><![CDATA[tassa di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Scoppia la polemica, sulla spinosa tassa di soggiorno. Gli albergatori, infatti, si oppongono senza mezzi termini all’ipotesi che, nel decreto sulle Semplificazioni fiscali al quale il governo sta lavorando, possa essere attribuita a tutti i comuni la possibilità di istituire la tassa di soggiorno da applicare ai turisti. La novità, che potrebbe essere inserita nel testo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scoppia la polemica, sulla spinosa tassa di soggiorno. Gli albergatori, infatti, si oppongono senza mezzi termini all’ipotesi che, nel decreto sulle Semplificazioni fiscali al quale il governo sta lavorando, possa essere <strong>attribuita a tutti i comuni la possibilità di istituire la tassa di soggiorno da applicare ai turisti</strong>. La novità, che potrebbe essere inserita nel testo del decreto che approderebbe venerdì prossimo al Consiglio dei Ministri, prevedrebbe che a<strong> decidere siano i sindaci e punterebbe a trasformare gli albergatori in sostituti d’imposta per questo tributo</strong>: in pratica dovrebbero incassare e riversare la nuova imposta. Cosa che, ovviamente, ha spaccato letteralmente le categorie interessate: Confindustria<strong>, infatti, rilancia e propone una city tax, mentre Federalberghi e Confcommercio alzano barricate</strong>.<span id="more-900"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/13230/polemica-sulla-tassa-di-soggiorno" target="_blank">L&#8217;articolo prosegue su Lagazzettadeglientilocali.it: leggi e approfondisci!</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Tassa di soggiorno, pronto il decreto. E gli albergatori insorgono&amp;body=http://www.comuni.it/2012/02/tassa-di-soggiorno-pronto-il-decreto-e-gli-albergatori-insorgono/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Ftassa-di-soggiorno-pronto-il-decreto-e-gli-albergatori-insorgono%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Ftassa-di-soggiorno-pronto-il-decreto-e-gli-albergatori-insorgono%2F&amp;text=Tassa+di+soggiorno%2C+pronto+il+decreto.+E+gli+albergatori+insorgono" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/02/tassa-di-soggiorno-pronto-il-decreto-e-gli-albergatori-insorgono/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/02/tassa-di-soggiorno-pronto-il-decreto-e-gli-albergatori-insorgono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, un paracadute da 130 milioni</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/02/grecia-un-paracadute-da-130-milioni/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/02/grecia-un-paracadute-da-130-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[atene]]></category>
		<category><![CDATA[banca commerciale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Centotrenta miliardi di euro. Per resettare il crack, per sollevare un Paese, la Grecia, arrivato sull&#8217;orlo del precipizio finanziario. Dopo 12 ore di lavori, riunioni e consulte di ogni tipo, l&#8217;Eurogruppo riunito a Bruxelles ha deciso di intervenire, commissariando Atene con una stretta vigilanza e &#8216;permanente&#8217; della troika UE-BCE-FMI.  I nuovi 130 miliardi li sborseranno soprattutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centotrenta miliardi di euro. Per resettare il crack, per sollevare un Paese, la Grecia, arrivato sull&#8217;orlo del precipizio finanziario. <strong>Dopo 12 ore di lavori, riunioni e consulte di ogni tipo, l&#8217;Eurogruppo riunito a Bruxelles ha deciso di intervenire, commissariando Atene con una stretta vigilanza e &#8216;permanente&#8217; della troika UE-BCE-FMI</strong>.  I nuovi <strong>130 miliardi li sborseranno soprattutto gli stati membri dell&#8217;Eurozona</strong>, che sperano in un &#8221;significativo contributo&#8221; del Fmi. Quanto significativo, la direttrice Christine Lagarde lo decidera&#8217; a marzo. Con i 110 miliardi gia&#8217; sborsati con il primo programma del 2010,<strong> la cifra totale sale a 240 miliardi</strong> di &#8216;denaro fresco&#8217; e nella somma non c&#8217;e&#8217; lo &#8216;sconto&#8217; che i privati &#8211; ovvero le banche creditrici &#8211; hanno finito per concordare (pari al 53,5% del valore nominale dei bond nelle loro mani) ne&#8217; gli impegni di Bce e Banche centrali nazionali rispettivamente per cedere i profitti dei bond in portafoglio e alleggerire gli interessi sui debiti correnti.<span id="more-897"></span></p>
<p><a href="http://www.ansa.it" target="_blank">Leggi e approfondisci su www.ansa.it</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Grecia, un paracadute da 130 milioni&amp;body=http://www.comuni.it/2012/02/grecia-un-paracadute-da-130-milioni/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fgrecia-un-paracadute-da-130-milioni%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Fgrecia-un-paracadute-da-130-milioni%2F&amp;text=Grecia%2C+un+paracadute+da+130+milioni" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/02/grecia-un-paracadute-da-130-milioni/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/02/grecia-un-paracadute-da-130-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inps e certificati di malattia on line: novità rilevanti</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/02/inps-e-certificati-di-malattia-on-line-novita-rilevanti/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/02/inps-e-certificati-di-malattia-on-line-novita-rilevanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie e web]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificati di malattia on line]]></category>
		<category><![CDATA[cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comuni.it]]></category>
		<category><![CDATA[e government]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizi telematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi e utili servizi, finalmente. La voce è quella della &#8220;trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all&#8217;Inps&#8221;, e la notizia è fornita dalla circolare n.23, che introduce e disciplina nuovi servizi telematici nell’ambito della gestione della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Nello specifico vengono inserite nuovi servizi per gli intermediari delle aziende private; per gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi e utili servizi, finalmente. La voce è quella della &#8220;trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all&#8217;Inps&#8221;, e la notizia è fornita dalla circolare n.23, che introduce e disciplina nuovi <strong>servizi telematici nell’ambito della gestione della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia</strong>. Nello specifico vengono inserite<strong> nuovi servizi per gli intermediari delle aziende private; per gli intermediari e per i datori di lavoro del settore agricolo; per gli intermediari delle amministrazioni pubbliche; e, da ultimo, per il cittadino</strong>. In attuazione delle previsioni di cui alla <a href="http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20117%20del%2009-09-2011.pdf" target="_blank">circolare 117 del 2011</a> è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro (circolari <a href="http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.pdf" target="_blank">60</a> e <a href="http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20119%20del%2007-09-2010.pdf" target="_blank">119</a> del 2010), di richiedere la consultazione degli attestati di malattia.<span id="more-892"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/20/novita-in-merito-alla-trasmissione-telematica-allinps-delle-certificazioni-di-malattia/" target="_blank">Leggi il testo completo della circolare e approfondisci su Leggioggi.it</a></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Inps e certificati di malattia on line: novità rilevanti&amp;body=http://www.comuni.it/2012/02/inps-e-certificati-di-malattia-on-line-novita-rilevanti/"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Email" title="Email"/><span class="mr_small_icon">Email</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=it_IT&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Finps-e-certificati-di-malattia-on-line-novita-rilevanti%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=72px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:68px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comuni.it%2F2012%2F02%2Finps-e-certificati-di-malattia-on-line-novita-rilevanti%2F&amp;text=Inps+e+certificati+di+malattia+on+line%3A+novit%C3%A0+rilevanti" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.comuni.it/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Condividi su Twitter" title="Condividi su Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comuni.it/2012/02/inps-e-certificati-di-malattia-on-line-novita-rilevanti/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comuni.it/2012/02/inps-e-certificati-di-malattia-on-line-novita-rilevanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto sul trattamento di fine rapporto: norme e finalità</title>
		<link>http://www.comuni.it/2012/02/tutto-sul-trattamento-di-fine-rapporto-norme-e-finalita/</link>
		<comments>http://www.comuni.it/2012/02/tutto-sul-trattamento-di-fine-rapporto-norme-e-finalita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpeppucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cessazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore subordinato]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[tfr]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento di fine rapporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comuni.it/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Nella legislazione attuale, il trattamento di fine rapporto rappresenta una forma di salario differito che, a carico del datore di lavoro per tutta la durata del contratto di lavoro subordinato, viene erogato al dipendente al momento della sua cessazione dall&#8217;attività lavorativa, a qualsiasi titolo quest&#8217;ultima avvenga (sia per volontà unilaterale del lavoratore sia per volontà [...]]]></description>
